Additional information
| Raw Material | Geiflaksasin | 
|---|---|
| Water Retention | None | 
| Hepatotoxicity | Rare, but potential for mild liver enzyme elevations | 
| Lab Test | No specific lab test required for monitoring | 
| Also known as | LB-20304a | 
| Blood pressure | No significant effects | 
| Trade name | Factive | 
| Storage conditions | Store at room temperature, protect from light | 
| Formula | C18H20FN5O4 | 
| Substance class | Fluoroquinolone antibiotic | 
| Main action | Antibacterial | 
| Half-life | Approximately 7 hours | 
| Dosage (medical) | Usually 320 mg once daily for adults | 
| Dosage (sports) | Not applicable | 
| Effects | Effective against a broad spectrum of gram-positive and gram-negative bacteria | 
| Side effects | Nausea, diarrhea, headache, dizziness, rash, QT prolongation | 
| Use in sports | None | 
| Manufacturer | Abdiibrahim | 
| Packing | 1 x 7 tabs (320 mg/tab) | 
 Bvs Labs IGF1 lr3 5 mg 5 Fläschchen
							Bvs Labs IGF1 lr3 5 mg 5 Fläschchen						 Zimaks 400 Bilim
							Zimaks 400 Bilim						

 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.